首页 >> 长距忍冬

2014年7月14日美小麦到我国口岸完税价上涨相岭南星

文章来源:北方农业网  |  2022-07-01

2014年7月14日美小麦到我国口岸完税价上涨

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一上涨2.4%,为三个月来最大单日升幅,交易商称,因在周五下挫至四年低位后有低吸买盘,令小麦反弹。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

低级买盘也盖过季节性收割对冬麦合约带来的压力。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一表示,最新一周出口检验小麦37.752万吨,符合预期的32.5-53.5万吨。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月小麦合约周一到期,交投清淡,市场大幅震荡。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部周一下午将表示,截至7月13日,春麦生长优良率为71%,较之前一周上升1个百分点。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.37-3/4美元,升11-3/4美分。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为213美元/吨,合人民币1310元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1882元/吨,较上日涨31元/吨,比去年同期跌497元/吨。u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米u9e龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

昆明贝克痣医院

郑州日晒伤医院

长沙大面积白癜风医院

合肥人流医院

合肥阴道斜隔医院